Prisoversigt for Djursland Landboforening
Medlemskontingent 2025 ekskl. moms
Kontingentsatser | Aktive medlemmer | |
Grundkontingent til Djursland Landboforening | kr. | 2.000 |
Grundkontingent til Landbrug & Fødevarer (L&F) | kr. | 1.350 |
Areal til L&F - søgt grundbet. i 2024 (kr. pr. ha) | kr. | 18,50 |
Antal indberettede kg N til L&F: Planåret 2023 (kr. pr. kg N) |
kr. | 0,15 |
Kontingentloft til L&F kr. 13.500 | ||
I/S kontingent (uden LandbrugsAvis) | ||
2. kontingent på ejendom | kr. | 800 |
Ægtefælle (uden LandbrugsAvis) | ||
2. kontingent på ejendommen | kr. | 1.530 |
Passive og seniormedlemmer: | ||
Passive (uden LandbrugsAvis) | kr. | 600 |
Passive (med LandbrugsAvis) | kr. | 2.130 |
Senior (uden LandbrugsAvis) | kr. | 600 |
Senior (med LandbrugsAvis) | kr. | 2.130 |
Ekstra LandbrugsAvis | kr. | 1.530 |
Kun aktive medlemmer har stemmeret/valgbarhed på generalforsamlingen.
Aktive medlemmer modtager LandbrugsAvisen som en del af deres kontingent.
Kun aktive betaler sektor-kontingent efter deres produktions størrelse. Aktive jordbrugere og deres ægtefæller kan ikke være medlem på anden vis end som aktive. Kun aktive kan tegne gruppeliv, men passive/seniorer har ret til fortsættelse i gruppeliv. Et senior-medlemskab støtter seniorudvalg/klub. Alle medlemmer modtager medlemsblad.
Indmeldelse:
Kontakt Sekretariatet på tlf. 8791 2000
Sektorkontingenter:
Areal: (til foreningens planteavlsarbejde) | |||
Fra 5 - 24,99 ha | kr. | 650 | |
Fra 25 - 99,99 ha | kr. | 1.500 | |
Fra 100 - 249,99 ha | kr. | 3.000 | |
Fra 250 - 499,99 ha | kr. | 4.000 | |
Over 500 ha | kr. | 4.600 | |
Køer: | |||
Over 5 køer eller 5 stk. kødkvæg | kr. | 700 | |
Svin: | |||
Over 5 søer eller 10 slagtesvin | kr. | 700 | |
Udvalget for Planter og Natur (service og rådgivning) 2024 priser | |||
Gødningsplaner: |
Medlemmer | Ikke- medlemmer |
|
Grundbeløb u. 25 ha + dyr | kr./ejendom | 365 | 484 |
Grundbeløb 25-100 ha + dyr | kr./ejendom | 525 | 698 |
Grundbeløb 101-250 ha + dyr | kr./ejendom | 800 | 1.064 |
Grundbeløb 251-500 ha + dyr | kr./ejendom | 1.200 | 1.596 |
Grundbeløb over 500 ha + dyr | kr./ejendom | 1.700 | 2.261 |
+ medgået tid | kr./time | 1.015 | 1.350 |
Pesticidregnskab | |||
Grundbeløb | kr./ejendom | 300 | 299 |
+ medgået tid | kr./time | 1.015 | 1.350 |
Markkonsultation | |||
Medgået tid | kr./time | 1.015 | 1.350 |
Grupperådgivning |
|||
Grundbeløb | kr. | 475 | 632 |
+ medgået tid fordelt på gruppen | kr./time | 1.015 | 1.350 |
Ansgøning om hektartilskud |
|||
Grundbeløb 1-9,99 ha inkl. miljøordn. | kr./ejendom | 500 | 751 |
Grundbeløb 10-50 ha ex miljøordn. | kr./ejendom | 650 | 798 |
Grundbeløb 51-500 ha ex miljøordn. | kr./ha | 13 | 16 |
Grundbeløb over 500 ha ex miljøordn. | kr./ejendom | 6.500 | 7.980 |
Grundbeløb flerårige ordninger | kr./ejendom | 325 | 432 |
Grundbeløb et årig ordning (Bio) | kr./ejendom | 275 | 366 |
+ medgået tid | kr./time | 1.095 | 1.456 |
Jordprøveudtagning med GPS medgået tid |
kr./time |
1.015 |
1.350 |
Anden bistand |
|||
Telefon- og mailrådgivning | kr./time | 1.015 | 1.350 |
Arealopmåling med kortprogram |
|||
Medgået tid | kr./time | 1.015 | 1.350 |
Honorararbejde |
|||
Medgået tid | kr./time | 1.015 | 1.350 |
Avlerbreve | |||
Grundbeløb | kr. | 450 | 599 |
Vårsæd | kr. | 345 | 459 |
Vinterhvede | kr. | 550 | 732 |
Rug | kr. | 345 | 459 |
Vinterbyg | kr. | 345 | 459 |
Vinterraps | kr. | 520 | 692 |
Hestebønner | kr. | 345 | 459 |
Helsæd, græs | kr. | 520 | 692 |
Majs | kr. | 265 | 352 |
Frøgræs | kr. | 345 | 459 |
Portotillæg for udsendelse på papir med Postnord |
kr. |
500 | 500 |
Økologisk nyhedsbrev (2024) |
kr. |
1.190 |
|
Husdyrgodkendelser | |||
Husdyrgodkendelse, medgået tid | kr./time | 1.095 | 1.456 |
|
|||
Økonomiudvalget (Service og rådgivning) 2024 priser | |||
Priser - med grundgebyr økonomi | |||
Kontering/farmsekretær | kr./time | 780 | |
Regnskabsopgørelse | kr./time | 1.080 | |
Momsopgørelse | kr./time | 835 | |
Ejendomsavanceberegning | kr./time | 1.380 | |
Skatte- og pensionsstrategi | kr./time | 1.380 | |
Tilkørselsgebyr | kr. | 500 | |
Budget og analyser | kr./time | 1.080 | |
Øvrig driftsøkonomisk rådgivning | kr./time | 1.080 | |
Chefkonsulent | kr./time | 1.800 | |
Afdelingschef | kr./time | 1.380 | |
Afdelingsleder | kr./time | 1.180 | |
Landmandsløn, oprettelse | kr. | 500 | |
Landmandsløn, 1. lønseddel pr. md. | kr. | 130 | |
Landmandsløn, pr. efterflg. lønseddel | kr. | 80 | |
Grundgebyr økonomi | kr./år | 1.620 | |
Ø90 kontingent omsætningsinterval: | |||
Grp. 1: 0 - 295.000 | kr./år | 2.520 | |
Grp. 2: 295.000 - 555.000 | kr./år | 3.720 | |
Grp. 3: 555.000 - 750.000 | kr./år | 5.520 | |
Grp. 4: 750.000 - 1.258.000 | kr./år | 6.720 | |
Grp. 5: 1.258.000 - 3.750.000 | kr./år | 8.100 | |
Grp. 6: 3.750.000 - | kr./år | 9.900 | |
Priser - uden grundgebyr økonomi | |||
Kontering/farmsekretær | kr./time | 936 | |
Regnskabsopgørelse mm. | kr./time | 1.296 | |
Momsopgørelse | kr./time | 1002 | |
Ejendomsavanceberegning | kr./time | 1.656 | |
Skatte- og pensionsstrategi | kr./time | 1.656 | |
Budget og analyser | kr./time | 1.296 | |
Øvrig driftsøkonomisk rådgivning | kr./time | 1.296 | |
Chefkonsulent | kr./time | 2.160 | |
Afdelingschef | kr./time | 1.656 | |
Afdelingsleder | kr./time | 1.416 | |
Landmandsløn, oprettelse | kr. | 600 | |
Landmandsløn, 1. lønseddel pr. md. | kr | 156 | |
Landmandsløn, pr. efterflg. lønseddel | kr. | 96 | |
I/S'er betaler Ø90 kontingent for hvert ført regnskab, men kun ét grundgebyr | |||
Agro-IT |
Priser for medlemmer af Djursland Landboforening |
||
Værkstedstime | kr. | 945 | |
Konsulentbesøg pr. time | kr. | 1.045 | |
Der faktureres for min. 1 time. Derefter pr. påbegyndt kvarter | |||
Tilkørsel | kr. | 500 | |
IT-abonnement pr. måned | kr. | 249 | |
Medlemmer med IT-abonnement kan få gratis telefonsupport på alle arbejdsdage mellem kl. 8 og 10. For medlemmer uden IT-abonnement er prisen for telefonsupport 212,50 kr. pr. kvarter. |
|||
Alle priser er ex moms |
Forretningsbetingelser
Alle priser er ekskl. moms.
Der faktureres for udført arbejde hver anden måned. Dog opkræves medlemskontingentet forud for følgende år pr. 30. november.
Betalingsbetingelser er 20 dage fra fakturadato. Ved for sen betaling tillægges 1,5% i rente pr. måned. Ved rykning opkræves rykkergebyr på 100 kr. inkl. moms.
Minimumsdebitering: 30 min – Telefon- og mailrådgivning dog min. 15 min.
Derudover: Pr. påbegyndt kvarter